Bateri Lithium LiFePO4 Siri VBM Lekap di Dinding
Siri VBM ialah sejenis bateri litium-ion yang menggunakan litium besi fosfat (LiFePO4) sebagai bahan katod. Ia boleh digunakan secara meluas stesen pangkalan bersepadu, stesen marginal, simpanan tenaga fotovoltaik rumah, bekalan kuasa teragih dan medan lain. Butiran lanjut sila muat turun dokumen di bawah. *MOQ Fleksibel, HANYA MENERIMA PEMBELIAN PUKAL.
Butiran
Ciri-ciri utama
Masa Kitaran Sel: 6,000 kitaran (+25℃ 0.2C 80% DOD)
Jangka Hayat Panjang: Waranti 5 tahun, reka bentuk hayat 10 tahun
Pemasangan Mudah: Reka bentuk dipasang di dinding yang diguna pakai menjimatkan ruang lantai
Sistem BMS pintar terbina dalam untuk mengoptimumkan prestasi
Komunikasi: RS485/SNMP/WIFI/Bluetooth, serasi dengan jenama penyongsang dan pengecas solar yang berbeza
Arus kadar nyahcas yang tinggi, sesuai untuk sistem suria on-grid atau off-grid
Sehingga 16 pek bateri boleh disambung secara selari
Spesifikasi
MODEL | VBM-24200 | VBM-48100 | VBM-48200 |
SPESIFIKASI | |||
jenis bateri | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Model Bateri | 25.6V200AH | 51.2V100AH | 51.2V100AH |
Kapasiti Nominal (25℃,0.2C)WH | 5120Wj | 5120Wj | 10240Wj |
Voltan kerja boleh laras (Vdc) | 22.4~29.2V | 42~54.8V | 42~54.8V |
Voltan Caj Folat (Vdc) | 28V | 56V | 56V |
Maks. Arus nyahcas berterusan (A) | 100 | 100 | 100 |
Arus nyahcas maks. nadi(A) | 150A(1 saat) boleh dikonfigurasikan | ||
Arus caj berterusan maksimum (A) | 100 | 100 | 100 |
Hayat kitaran(25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 Kitaran | >6000 Kitaran | >6000 Kitaran |
Arus Penyama Sel (A) | 0.1~5A Maks. (pilihan) | 0.1~5A Maks. (pilihan) | 0.1~5A Maks. (pilihan) |
Terminal | M6 | ||
Tempoh penyimpanan | 6 bulan pada 25 ℃ | ||
Standard keselamatan | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | ||
Fungsi komunikasi | RS485/CAN(Standard), SNMP/Wifi/Bluetooth(Pilihan) | ||
PERLINDUNGAN | |||
Perlindungan | Perlindungan cas berlebihan\Perlindungan pelepasan berlebihan\Perlindungan arus lampau\ Perlindungan litar pintas\Perlindungan suhu berlebihan | ||
AMBIENT | |||
Bunyi (dB) | <40dB(1 meter) | ||
Suhu bekerja | -20℃~+60℃ | ||
Kelembapan | 0~95% (tiada pemeluwapan) | ||
Ketinggian(m) | <3000 | ||
DIMENSI | |||
W*H*D(Saiz produk)mm | W420*H600*D175.5 | W550*H800*D175.5 | |
W*H*D(Saiz pakej)mm | W505*H730*D359 | W654*H980*D373 | |
Berat Bersih(Kg) | 48 | 84 | |
Berat Kasar(Kg) | 63 | 104 |
KENAPA PILIH SVCPOWER |
Pengalaman yang Kaya: 20+ tahun pengalaman pembuatan dalam produk solar dan UPS.
Keupayaan R&D & Keupayaan Pengeluaran yang kukuh: kilang sendiri dengan 16,000 meter persegi dan 30+ kakitangan R&D.200,000kapasiti bulanan. Sokongan OEM&ODM perkhidmatan.
Jaminan kualiti: Lulus sijil ISO9001, ISO14001, CE.
Sijil
Pelbagai Barisan Pengeluaran
Pembungkusan & Penghantaran
Produk Tag
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)