Penyongsang Suria Luar Grid MPS 2KW-12KW
1) Mesin kawalan bersepadu penyongsang suria frekuensi rendah gelombang sinus tulen dan pengecas soalr mppt
2) Arus pengecasan AC kuasa tinggi boleh dipilih 5A/10A/20A/30/45A/60A
3) Arus pengecasan suria boleh dipilih dari 10A hingga 60A
4) Boleh dipilih sehingga 8 jenis bateri, termasuk lithium-iron Phosphate (LiFePO4)
5) Serasi dengan voltan sesalur atau keluaran penjana
6) Pengurusan jauh Wifi adalah pilihan
- 2KW/3KW/4KW/6KW/8KW/12KW
- 12Vdc/24Vdc/48Vdc
- 160~265Vac
- 160~265Vac
- MPS-6048
Butiran
Penyongsang Suria Luar Grid MPS 2KW-12KW
Penerangan Produk |
•Mesin kawalan bersepadu penyongsang suria frekuensi rendah gelombang sinus tulen dan pengecas mppt soalr
• Bateri boleh dipilih sehingga 8 jenis: Litium-besi Fosfat(LiFePO4)/AGM/Gel/Asid Plumbum Tertutup/Gel EURO/Asid plumbum terbuka/Kalsium/Desulfation
• Dengan cfungsi permulaan lama, Fungsi pemantauan USB dan RS232
•Serasi dengan sesalur kuasavoltan atau penjanapengeluaran
• Julat MOD INV boleh dipilih 165-265±5Vac; MOD UPS 180-265±5Vac untuk peralatan rumah dan komputer peribadi
• Arus pengecasan AC kuasa tinggi boleh dipilih 5A/10A/20A/30/45A/60A
• Arus pengecasan suria boleh dipilih dari 10A hingga 60A
• Keutamaan input AC / Suria boleh dikonfigurasikan melalui tetapan LCD
• Tetapan voltan penutupan bateri
• Menetapkan voltan bateri daripada keutamaan suria kepada keutamaan AC
• Mulakan semula automatik semasa ACsemakin pulih
• Beban berlebihan dan pendekperlindungan litar
• Pengecas bateri pintarreka bentuk untuk dioptimumkanprestasi bateri
gambar rajah sambungan
Bidang permohonan |
• Peralatan rumah, seperti TV, peti sejuk, dll
• Peralatan Telekom
• Lampu jalan
• Sistem CCTV
• Apertanian dan perikanan
• Pergunungan bekalan kuasa
Spesifikasi |
Model# | MPS-2012 | MPS-3024 | MPS-3048 | MPS-4048 | MPS-6048 | MPS-8048 | MPS-12048 |
Kuasa sebenar | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 12000W | |
PAPARAN | Paparan LCD/wifi | ||||||
MOD AC | |||||||
Voltan Input (mod INV.) | 160~265±5Vac | ||||||
Voltan Input (mod UPS) | 180~265±5Vac | ||||||
Kekerapan input | 45-65Hz | ||||||
Voltan Keluaran (mod INV.) | 160~265±5Vac | ||||||
Voltan Keluaran (mod UPS) | 180~265±5Vac | ||||||
Kecekapan | ≥96%(Mod AC) | ||||||
MOD INVERTER | |||||||
THD | <3%(beban linear) | ||||||
Voltan keluaran | 230Vac | ||||||
Kekerapan keluaran | 50±0.1Hz / 60±0.1Hz(Auto penderiaan) | ||||||
Bentuk gelombang keluaran | Gelombang Sinus Tulen | ||||||
Masa pemindahan | <10ms (Lazim) | ||||||
Kecekapan | ≥80%(Mod BATERI) | ||||||
Keupayaan beban berlebihan | (100% | ||||||
Perlindungan arus lebih | (120% | ||||||
Perlindungan litar pintas keluaran | (140% | ||||||
BATERI | Sistem dimatikan secara automatik dalam masa 20ms | ||||||
voltan DC | DC 12V | DC 24V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
Jenis bateri | 8 jenis bateri | ||||||
Arus pengecasan AC | 5A-60A Maks | ||||||
Arus pengecasan suria (MPPT) | 10A-60A Maks | 10A-100A Maks | |||||
Julat Voltan Pengesanan MPPT | DC 18V-DC 150V | DC 34V-DC 150V | DC 65V-DC 150V | ||||
Voltan Input PV Maksimum | DC 170V | ||||||
FIZIKAL | |||||||
Berat bersih(kg) | 24.9 | 29 | 29 | ||||
Dimensi(mm) | 480(L)*286(W)*251(H)mm | ||||||
PERSEKITARAN | |||||||
Persekitaran | Suhu 0℃-40℃, Kelembapan 20%-90% | ||||||
Tahap bunyi bising | ≤40dB(1m) | ||||||
Ketinggian | ≤1000 m (Ketinggian melebihi 1000m, kuasa penuh tidak dapat dicapai) |
Produk Tag
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)