VMH Penyongsang Solar Frekuensi Tinggi 3KW/5KW/8KW/10KW
Penyongsang suria gelombang sinus tulen frekuensi tinggi untuk kegunaan rumah
1. Voltan litar PV lebar 450V boleh berfungsi untuk beban tanpa disambungkan bateri (apabila tenaga mencukupi)
2. Dibina dalam pengawal solar MPPT
3. Keutamaan input AC/Solar boleh dikonfigurasi dan keutamaan output melalui tetapan LCD
4. Julat voltan input AC yang luas dan boleh dipilih
5. Pelbagai perlindungan bateri atas nyahcas, beban lampau, lebih suhu, litar pintas
6. Hidupkan secara automatik selepas sesalur kuasa dipulihkan
7. Fungsi permulaan sejuk
8. USB dan fungsi pemantauan RS232
- 3KVA/5KVA/8KVA/10KVA
- /
- 170-280Vac/ 90-280Vac
- 208/220/230/240Vac
- VMH 5048 Pintar
Butiran
Penyongsang Suria Smart VMH 3KVA/5KVA/8KVA/10KVA
Penerangan Produk |
Siri SMART VMH ialah mesin kawalan bersepadu penyongsang suria frekuensi tinggi gelombang sinus tulen. Pengawal menggunakan kaedah pengiraan MPPT lanjutan dan pengurusan bateri pintar untuk memastikan pemerolehan tenaga maksimum.
Dengan julat input PV yang luas, penyongsang boleh dibawa tanpa bateri apabila tenaga mencukupi. Ia mempunyai kelebihan ketumpatan kuasa tinggi, operasi mudah, kecekapan keseluruhan yang tinggi, dan kehilangan kecil tanpa beban. Penyongsang menyepadukan fungsi 3-dalam-1 tenaga suria, kuasa sesalur dan bateri, yang boleh digunakan untuk pencahayaan, komputer, televisyen dan perkakas rumah lain serta alatan elektrik, serta peralatan elektrik industri berskala kecil.
Bidang permohonan |
-Perkakas rumah: penghawa dingin, peti sejuk, mesin basuh, lampu LED, Lampu penjimatan tenaga, lampu pendarfluor, Lampu pijar, TV LCD, Kipas elektrik, Cerek elektrik, Periuk nasi, Mesin susu soya, Periuk aruhan, Ketuhar gelombang mikro, Ketuhar elektrik, dsb. .....
- Alat kuasa: jigsaw, sander dan penampan dan gerudi
- Peralatan Pejabat: PC cokomputer dengan monitor, Pencetak jarum atau inkjet, pencetak laser, mesin faksimili
Spesifikasi |
MODEL # | Pintar VMH 3024 | Pintar VMH 3048 | Pintar VMH 5048 | VMH 8048 Pintar | VMH Pintar 10048 |
Dinilai Kapasiti | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | |
INPUT | |||||
Input Format | L+N+PE | ||||
Dinilai Input voltan | 208/220/230/240VAC | ||||
voltan Julat | 170~280VAC(Untuk Peribadi Komputer); 90~280VAC(Untuk Rumah Perkakas) | ||||
Kekerapan Julat | 50Hz/60Hz(Auto Penderiaan) | ||||
PENGELUARAN | |||||
Pengeluaran Format | L+N+PE | ||||
Dinilai Pengeluaran voltan | 208/220/230/240VAC±5% | ||||
Pengeluaran Kekerapan | 50/60Hz±0.1% | ||||
bentuk gelombang | tulen miliknya ombak | ||||
Pemindahan Masa | 10ms(Untuk Peribadi Komputer), 10ms(Untuk Rumah Perkakas) | ||||
Puncak Kuasa | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 16000VA | 20000VA |
Lebihan beban Kapasiti | Bateri Mod: 1minit@102%~110% Muatkan 10s@110%~130%Muatkan 3s@130%~150% Muatkan 200ms@>150% Muatkan | ||||
Puncak Kecekapan (Bateri Mod) | >93% | >94% | >94% | >93% | >93% |
BATERI | |||||
Dinilai voltan | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
berterusan Mengecas voltan (Boleh Jadilah Set) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC |
Terapung Mengecas voltan (Boleh Jadilah Set) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
SOLAR PENGEcas & AC PENGEcas | |||||
suria Pengecas taip | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
PV maksimum Input Kuasa | 4000W | 4000W | 5500W | 8800W(4400W x 2) | 11000W(5500W x 2) |
MPPT Penjejakan Julat | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC |
maksimum PV Input voltan | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC |
maksimum PV caj semasa | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A |
maksimum Sesalur kuasa Mengecas semasa | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A |
maksimum Mengecas semasa | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A |
KOMUNIKASI ANTARA MUKA | |||||
RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm,Baud Kadar 2400 | ||||
Pengembangan Slot Komunikasi Antara muka | 2×5PIN/Pitch2.54mm,Litium Bateri BMS Komunikasi kad, WIFI kad, Kering Kenalan kad, Dan lain-lain. | ||||
selari Antara muka | Tidak selari | Dengan selari(Pilihan) | |||
alam sekitar Parameter | |||||
Beroperasi Ambien Suhu | 0~40 ℃ | ||||
Beroperasi Persekitaran Kelembapan | 20%~95%(Tidak Memeluwap) | ||||
Penyimpanan Suhu | -15~60 ℃ | ||||
Ketinggian | Ketinggian Sepatutnya Tidak Melebihi 1000m, Meremehkan Atas 1000m, maksimum 4000m, rujuk kepada IEC62040 | ||||
bising | ≤50db | ||||
FIZIKAL PARAMETER | |||||
D×W×H(mm) | 110×300×450 | 145×620×480 | |||
Berat badan (untuk Rujukan) | 7 kg | 7 kg | 7.8kg | 16kg | 16kg |
STANDARD | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |
Ciri-ciri Prestasi |
- Keluaran gelombang sinus tulen
- Voltan litar PV lebar 450V boleh berfungsi untuk beban tanpa disambungkan bateri (apabila tenaga mencukupi)
- Pengawal solar MPPT terbina dalam
- Keutamaan input AC/Solar yang boleh dikonfigurasi dan keutamaan output melalui tetapan LCD.
- Julat voltan input AC yang luas dan boleh dipilih
- Pelbagai perlindungan bateri atas nyahcas, beban lampau, lebih suhu, litar pintas
- Hidupkan secara automatik selepas sesalur kuasa dipulihkan.
- Fungsi permulaan sejuk
- Fungsi pemantauan USB dan RS232
Petua: Bagaimana untuk mengukur penyongsang solar
Produk Disyorkan |
Sijil |
Maklumat Syarikat |
Proses Pengeluaran |
Pembungkusan & Penghantaran |
Pameran |
Produk Tag
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)